51860 HP WiFi Aktif Hijyen Plus Prosmart Inverter Klima
Kategori
Marka
Kargo Bilgisi
İstanbul Anadolu yakası teslimat ortalama 3 iş günü,Avrupa yakası ortalama 5 iş günü, İstanbul dışı ortalama en geç 15 iş günü sürmektedir. Teslimatlar direk size en yakın yetkili servislerimizce yapılacaktır.
%4
İNDİRİM
50.849,00 TL
48.999,00 TL
* 5.988,77 TL den başlayan taksitlerle!!
Genel Özellikler | |
▪ Wi-Fi | Var |
▪ Klima Tipi (AC) | Inverter Mono Split |
▪ Gösterge | Hidden display |
▪ Fan Hızı Kademesi | 5 |
▪ Enerji Kontrol | Var |
▪ Anlık Enerji Tüketim Göstergesi | Var |
▪ Bir dokunuşla Yumuşak Hava (Comfort Air) | Var |
▪ Özel Filtreler | Ionizer + Kolay Çıkarılabilir Filtre/Ionizer+ 3M Filtre |
▪ Sessiz Mod (Silent Mode) | Var |
▪ Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı) | Var |
▪ Otomatik Hava Sirkülasyonu (Auto Swing) | Var |
▪ Sağlıklı Nem Alma | Var |
▪ Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | Var |
▪ Hızlı ısıtma | Var |
▪ Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | Var |
▪ Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
▪ Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma | Var |
▪ Elektronik Sıcaklık Kontrolü | Var |
▪ Çoklu Programlama Özelliği ( Timer ) | 24 Saat |
▪ Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | Var |
▪ 3 Dakika Güvenlik Özelliği | Var |
▪ Uyku Modu ( Sleep Mode ) | Var |
▪ Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
▪ Uzaktan Kumanda | LCD |
▪ Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite | Var |
▪ Soğutucu Akışkan | R32 |
▪ Isıtma Tipi | Isı pompalı |
Soğutma | |
▪ Enerji Sınıfı-Soğutma | A++ |
▪ Mevsimsel Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6,5 |
▪ Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 18000 Btu/h |
▪ Soğutma Kapasitesi - Min (Btu/h) | 3071 Btu/h |
▪ Soğutma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 18851 Btu/h |
▪ Soğutma Kapasitesi (W) | 5275.0 W |
▪ Soğutma Kapasitesi - Min (W) | 900.0 W |
▪ Soğutma Kapasitesi - Maksimum (W) | 5525.0 W |
▪ P design C (Btu/h) | 17060 Btu/h |
▪ P design C (Watt) | 5000.0 W |
▪ Yıllık Tüketim Soğutma | 269 |
▪ Soğutmada Çekilen Akım (A) | 6 |
▪ Soğutmada Çekilen Enerji (W) | 1587.0 W |
Isıtma | |
▪ Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
▪ Mevsimsel Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4 |
▪ Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 19790 Btu/h |
▪ Isıtma Kapasitesi - Minimum (Btu/h) | 3071 Btu/h |
▪ Isıtma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 21966 Btu/h |
▪ Isıtma Kapasitesi (W) | 5800.0 W |
▪ Isıtma Kapasitesi - Min (W) | 900.0 W |
▪ Isıtma Kapasitesi - Max (W) | 6438.0 W |
▪ P design H (Watt) | 3900.0 W |
▪ P design H (Btu/h) | 13307 Btu/h |
▪ Yıllık Tüketim Isıtma | 1365 |
▪ Isıtmada Çekilen Akım (A) | 7 |
▪ Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 1611.0 W |
Çalışma Aralığı | |
▪ İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 |
▪ İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
▪ Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
▪ Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
Ölçüler | |
▪ Weight - Unpacked (kg) | 36.0 kg |
▪ Yükseklik | 31.0 cm |
▪ Derinlik | 22.0 cm |
▪ Genişlik | 100.0 cm |
▪ Dış Ünite (GxYxD) mm | 770x545x288 |
▪ İç Ünite (GxYxD) mm | 1000x310x220 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!