41265 HP Aktif Hijyen Plus Prosmart Inverter Klima
Kategori
Marka
Kargo Bilgisi
İstanbul Anadolu yakası teslimat ortalama 3 iş günü,Avrupa yakası ortalama 5 iş günü, İstanbul dışı ortalama en geç 15 iş günü sürmektedir. Teslimatlar direk size en yakın yetkili servislerimizce yapılacaktır.
%5
İNDİRİM
33.549,00 TL
31.999,00 TL
* 3.910,99 TL den başlayan taksitlerle!!
Genel Özellikler | |
▪ Wi-Fi | Var |
▪ Klima Tipi (AC) | Inverter Mono Split |
▪ Gösterge | Hidden display |
▪ Fan Hızı Kademesi | 5 |
▪ Enerji Kontrol | Var |
▪ Anlık Enerji Tüketim Göstergesi | Var |
▪ Bir dokunuşla Yumuşak Hava (Comfort Air) | Var |
▪ Özel Filtreler | Ionizer + Kolay Çıkarılabilir Filtre/Ionizer+ 3M Filtre |
▪ Sessiz Mod (Silent Mode) | Var |
▪ Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı) | Var |
▪ Otomatik Hava Sirkülasyonu (Auto Swing) | Var |
▪ Sağlıklı Nem Alma | Var |
▪ Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | Var |
▪ Hızlı ısıtma | Var |
▪ Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | Var |
▪ Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
▪ Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma | Var |
▪ Elektronik Sıcaklık Kontrolü | Var |
▪ Çoklu Programlama Özelliği ( Timer ) | 24 Saat |
▪ Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | Var |
▪ 3 Dakika Güvenlik Özelliği | Var |
▪ Uyku Modu ( Sleep Mode ) | Var |
▪ Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
▪ Uzaktan Kumanda | LCD |
▪ Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite | Var |
▪ Soğutucu Akışkan | R32 |
▪ Isıtma Tipi | Isı pompalı |
Soğutma | |
▪ Enerji Sınıfı-Soğutma | A++ |
▪ Mevsimsel Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6 |
▪ Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 12000 Btu/h |
▪ Soğutma Kapasitesi - Min (Btu/h) | 3037 Btu/h |
▪ Soğutma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 13784 Btu/h |
▪ Soğutma Kapasitesi (W) | 3517.0 W |
▪ Soğutma Kapasitesi - Min (W) | 890.0 W |
▪ Soğutma Kapasitesi - Maksimum (W) | 4040.0 W |
▪ P design C (Btu/h) | 11942 Btu/h |
▪ P design C (Watt) | 3500.0 W |
▪ Yıllık Tüketim Soğutma | 191 |
▪ Soğutmada Çekilen Akım (A) | 4 |
▪ Soğutmada Çekilen Enerji (W) | 1080.0 W |
Isıtma | |
▪ Enerji Sınıfı-Isıtma | A+ |
▪ Mevsimsel Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 4 |
▪ Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 13648 Btu/h |
▪ Isıtma Kapasitesi - Minimum (Btu/h) | 3037 Btu/h |
▪ Isıtma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 17401 Btu/h |
▪ Isıtma Kapasitesi (W) | 4000.0 W |
▪ Isıtma Kapasitesi - Min (W) | 890.0 W |
▪ Isıtma Kapasitesi - Max (W) | 5100.0 W |
▪ P design H (Watt) | 2500.0 W |
▪ P design H (Btu/h) | 8530 Btu/h |
▪ Yıllık Tüketim Isıtma | 875 |
▪ Isıtmada Çekilen Akım (A) | 4 |
▪ Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 1000.0 W |
Çalışma Aralığı | |
▪ İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 |
▪ İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
▪ Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
▪ Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
Ölçüler | |
▪ Weight - Unpacked (kg) | 26.0 kg |
▪ Yükseklik | 30.2 cm |
▪ Derinlik | 18.9 cm |
▪ Genişlik | 83.7 cm |
▪ Dış Ünite (GxYxD) mm | 717x483x230 |
▪ İç Ünite (GxYxD) mm | 837x302x189 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!