32425 Ekolojik Inverter Klima
Kategori
Marka
Kargo Bilgisi
İstanbul Anadolu yakası teslimat ortalama 3 iş günü,Avrupa yakası ortalama 5 iş günü, İstanbul dışı ortalama en geç 15 iş günü sürmektedir. Teslimatlar direk size en yakın yetkili servislerimizce yapılacaktır.
%3
İNDİRİM
46.299,00 TL
44.999,00 TL
* 5.499,88 TL den başlayan taksitlerle!!
Genel Özellikler | |
▪ Klima Tipi (AC) | Inverter Mono Split |
▪ BTU | 24.000 |
▪ Gösterge | Hidden display |
▪ Fan Hızı Kademesi | 5 |
▪ Enerji Kontrol | Var |
▪ Anlık Enerji Tüketim Göstergesi | Var |
▪ Bir dokunuşla Yumuşak Hava | Var |
▪ Özel Filtreler | Yeni Ionizer + Kolay Çıkarılabilir Filtre/Ionizer+ 3M Filtre |
▪ Sessiz Mod | Var |
▪ Otomatik Hava Yönlendirme(Yukarı-Aşağı) | Var |
▪ Otomatik Hava Sirkülasyonu (Auto Swing) | Var |
▪ Sağlıklı Nem Alma | Var |
▪ Jet Cool ( Hızlı Soğutma ) | Var |
▪ Hızlı ısıtma | Var |
▪ Sıcak Kalkış Modu ( Hotstart ) | Var |
▪ Akıllı Çalışma Sistemi | Var |
▪ Elektrik Kesintilerinden Sonra Tekrar Çalışma | Var |
▪ Elektronik Sıcaklık Kontrolü | Var |
▪ Çoklu Programlama Özelliği ( Timer ) | 24 Saat |
▪ Buz Çözme ( Defrost ) Özelliği | Var |
▪ 3 Dakika Güvenlik Özelliği | Var |
▪ Uyku Modu ( Sleep Mode ) | Var |
▪ Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
▪ Uzaktan Kumanda | LCD |
▪ Korozyona Dayanıklı Gold Fin Dış Ünite | Var |
▪ Soğutucu Akışkan | R410a |
▪ Isıtma Tipi | Isı pompalı |
Soğutma | |
▪ Enerji Sınıfı-Soğutma | A++ |
▪ Mevsimsel Enerji Verimi Soğutma (W/W) | 6,2 |
▪ Soğutma Kapasitesi (Btu/h) | 22519 Btu/h |
▪ Soğutma Kapasitesi - Min (Btu/h) | 3071 Btu/h |
▪ Soğutma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 25317 Btu/h |
▪ Soğutma Kapasitesi (W) | 6600.0 W |
▪ Soğutma Kapasitesi - Min (W) | 900.0 W |
▪ Soğutma Kapasitesi - Maksimum (W) | 7420.0 W |
▪ P design C (Btu/h) | 22519 Btu/h |
▪ P design C (Watt) | 6600.0 W |
▪ Yıllık Tüketim Soğutma | 372 |
▪ Soğutmada Çekilen Akım (A) | 10 |
▪ Soğutmada Çekilen Enerji (W) | 2275.0 W |
Isıtma | |
▪ Enerji Sınıfı-Isıtma | A |
▪ Mevsimsel Enerji Verimi Isıtma (W/W) | 3,9 |
▪ Isıtma Kapasitesi (Btu/h) | 25590 Btu/h |
▪ Isıtma Kapasitesi - Minimum (Btu/h) | 3071 Btu/h |
▪ Isıtma Kapasitesi - Maksimum (Btu/h) | 29480 Btu/h |
▪ Isıtma Kapasitesi (W) | 7500.0 W |
▪ Isıtma Kapasitesi - Min (W) | 900.0 W |
▪ Isıtma Kapasitesi - Max (W) | 8640.0 W |
▪ P design H (Watt) | 5000.0 W |
▪ P design H (Btu/h) | 17060 Btu/h |
▪ Yıllık Tüketim Isıtma | 1794 |
▪ Isıtmada Çekilen Akım (A) | 10 |
▪ Isıtmada Çekilen Enerji (W) | 2308.0 W |
Çalışma Aralığı | |
▪ İç Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | 18~32 |
▪ İç Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | 16~30 |
▪ Dış Ünite Soğutma Çalışma Aralığı(°C) | -10~48 |
▪ Dış Ünite Isıtma Çalışma Aralığı(°C) | -15~24 |
Ölçüler | |
▪ Weight - Unpacked (kg) | 46.0 kg |
▪ Yükseklik | 31.0 cm |
▪ Derinlik | 22.0 cm |
▪ Genişlik | 100.0 cm |
▪ Dış Ünite (GxYxD) mm | 870x655x320 |
▪ İç Ünite (GxYxD) mm | 1000x310x220 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!